Kierrokset ja kierrosaika
Kierrokset, kuorma, kaasupoljin ja G-voimat samalla aikajanalla kuin reitti. Näet, missä aikaa ja litroja kuluu, ja käyrät voi näyttää kavereille.
Tavallinen navigaattori arvaa. SuomiNavi+ pysyy faktoissa.
Kierrokset, kuorma, kaasupoljin ja G-voimat samalla aikajanalla kuin reitti. Näet, missä aikaa ja litroja kuluu, ja käyrät voi näyttää kavereille.
Onko vaimo ajanut nilkka suorana ja bensavalo palaa? Selvität syyn: kulutus, kierrokset ja kaasupoljin ovat tallessa joka ajolta.
Ottiko poliisin tutka väärän lukeman? Todista koska tahansa, joka ajolla: oma data on tallessa ja näytettävissä. Ajoitko 180 ja tolppa näytti vain 160? Silloin ole hiljaa.
Odottavat vikakoodit voivat paljastaa vian ennen kuin vikavalo syttyy. Mieluummin koodi ruudulla kuin yllätys moottoritiellä.
Suomen huonoin vai paras kuski? Kummatkin palkitaan kerran kuussa.
Vihreä = OBD2:sta mitattu, syaani = puhelimen anturista mitattu, harmaa merkintä = arvio tai johdettu.
Reitti, matka ja aika-arvio

Alku ja loppu rajattu 500 m reittiä pitkin (421 / 524 GPS-pistettä näkyvissä). Merkki = aikajanan hetki.
| Signaali | Lähde | n | Väli | Taaj. |
|---|---|---|---|---|
| Sijainti | GPS | – | – | – |
| Kiihtyvyys (G) | anturi | 0 | – | – |
| OBD2-PID:t | – | 0 | – | – |
Puhelimen anturit: GPS 1 Hz · kiihtyvyys 5 Hz

Alku ja loppu rajattu 500 m reittiä pitkin (421 / 524 GPS-pistettä näkyvissä). Merkki = aikajanan hetki.
| Signaali | Lähde | n | Väli | Taaj. |
|---|---|---|---|---|
| Sijainti | GPS | 524 | 1,0 s | 1,00 Hz |
| Kiihtyvyys (G) | anturi | 2344 | 0,2 s | 5,00 Hz |
| OBD2-PID:t | – | 0 | – | – |
Puhelimen anturit + OBD2 Mode 01
BMW CarDatan kautta vielä enemmän tietoa autostasi.

Alku ja loppu rajattu 500 m reittiä pitkin (421 / 524 GPS-pistettä näkyvissä). Merkki = aikajanan hetki.
| Signaali | Lähde | n | Väli | Taaj. |
|---|---|---|---|---|
| Sijainti | GPS | 524 | 1,0 s | 1,00 Hz |
| Kiihtyvyys (G) | anturi | 2344 | 0,2 s | 5,00 Hz |
| 0D | 0x0D | 90 | 5,3 s | 0,19 Hz |
| 0C | 0x0C | 88 | 5,4 s | 0,19 Hz |
| 04 | 0x04 | 88 | 5,2 s | 0,19 Hz |
| 49 | 0x49 | 84 | 5,3 s | 0,19 Hz |
| 0B | 0x0B | 57 | 7,9 s | 0,13 Hz |
| 5E | 0x5E | 79 | 5,7 s | 0,17 Hz |
| 05 | 0x05 | 91 | 5,4 s | 0,18 Hz |
| 2F | 0x2F | 22 | 34,3 s | 0,03 Hz |
| 42 | 0x42 | 27 | 32,3 s | 0,03 Hz |
| A6 | 0xA6 | 22 | 34,2 s | 0,03 Hz |
| PID | Signaali | Yks. | n | min | max | Väli |
|---|---|---|---|---|---|---|
0x04 | Laskettu kuorma | % | 88 | 7,8 | 81,6 | 5,2 |
0x05 | Jäähdytysneste | °C | 91 | 16,0 | 99,0 | 5,4 |
0x06 | STFT B1 | % | 56 | -6,2 | 3,1 | 8,7 |
0x07 | LTFT B1 | % | 61 | -3,1 | 7,8 | 8,7 |
0x0A | Polttoaineen paine | kPa | 107 | 75,0 | 585,0 | 5,3 |
0x0B | Imusarjan paine | kPa | 57 | 89,0 | 152,0 | 7,9 |
0x0C | Kierrosluku | rpm | 88 | 892,2 | 5 924,5 | 5,3 |
0x0D | Ajonopeus | km/h | 90 | 0,0 | 105,0 | 5,2 |
0x0E | Sytytysennakko | ° | 95 | -30,5 | 41,5 | 5,3 |
0x0F | Imuilma | °C | 75 | 12,0 | 55,0 | 5,7 |
0x11 | Kaasuläppä | % | 75 | 13,7 | 83,9 | 5,5 |
0x1C | OBD-standardi | 23 | 6,0 | 6,0 | 34,3 | |
0x1F | Käyntiaika | s | 121 | 29,0 | 744,0 | 5,2 |
0x21 | Matka MIL päällä | km | 22 | 0,0 | 0,0 | 34,3 |
0x22 | Kiskopaine suht. | kPa | 115 | 89,9 | 585,0 | 5,3 |
0x23 | Kiskopaine | kPa | 120 | 12 420,0 | 35 170,0 | 5,2 |
0x2E | EVAP | % | 73 | 0,0 | 100,0 | 5,4 |
0x2F | Säiliön taso | % | 22 | 87,1 | 89,4 | 34,3 |
0x30 | Lämmitykset | 23 | 2,0 | 3,0 | 34,2 | |
0x31 | Matka DTC-nollauksesta | km | 26 | 57,0 | 66,0 | 31,8 |
0x33 | Ilmanpaine | kPa | 23 | 101,0 | 102,0 | 34,2 |
0x3C | Katalysaattori B1S1 | °C | 114 | 309,5 | 635,0 | 5,2 |
0x3E | Katalysaattori B1S2 | °C | 109 | 36,8 | 712,1 | 5,2 |
0x42 | Moduulin jännite | V | 27 | 14,7 | 14,9 | 32,3 |
0x43 | Absoluuttinen kuorma | % | 86 | 13,7 | 136,9 | 5,3 |
0x44 | Lambda-käsky | λ | 47 | 0,9 | 2,0 | 10,1 |
0x45 | Kaasuläppä suht. | % | 80 | 2,8 | 43,5 | 5,3 |
0x46 | Ulkoilma | °C | 24 | 6,0 | 7,0 | 34,2 |
0x47 | Kaasuläppä B | % | 82 | 13,3 | 51,4 | 5,3 |
0x49 | Kaasupoljin D | % | 84 | 14,1 | 91,8 | 5,3 |
0x4A | Kaasupoljin E | % | 82 | 14,1 | 91,8 | 5,3 |
0x4C | Kaasuläpän ohjaus | % | 82 | 2,8 | 54,1 | 5,3 |
0x51 | Polttoainetyyppi | 25 | 1,0 | 1,0 | 32,4 | |
0x5E | Polttoaineen kulutus | L/h | 79 | 0,0 | 72,4 | 5,7 |
0x62 | Todellinen vääntö | % | 80 | 0,0 | 91,0 | 5,9 |
0x63 | Vertailuvääntö | Nm | 23 | 540,0 | 540,0 | 32,5 |
0xA6 | Matkamittari | km | 22 | 51 960,7 | 51 969,4 | 34,2 |
Lihavoidut käytössä yllä. Ei käytetty: 0x0A ja 0x22 (polttoaineen paine, ristiriitainen 0x23:n kanssa), 0x45/0x47/0x4A/0x4C (0x11:n ja 0x49:n rinnakkaisarvot), 0x2E (EVAP), 0x1F (käyntiaika = aikajana), 0x1C/0x21/0x30/0x31 (diagnostiikkalaskurit), 0x33 ja 0x3E (ilmanpaine ja kat. S2 vakioita/rinnakkaisia). 0x10 MAF ei ollut kyselylistalla. Mode 22 -DID:t raakana, ei dekoodattu. Vikakoodit Mode 03/07: 0.